Winners Archive
2026 Spring Bash Winners
Early-bird drawings and the full main drawing — 200 winners, $200,000+ in cash.
Please note: your winning number is only valid for the game marked on your ticket.
| Drawing | Prize | Winning Number |
|---|---|---|
| Early Bird Drawing 1-1 | $250 Cash | 7514 |
| Early Bird Drawing 1-2 | $250 Cash | 8941 |
| Early Bird Drawing 1-3 | $250 Cash | 3163 |
| Early Bird Drawing 1-4 | $250 Cash | 9176 |
| Early Bird Drawing 1-5 | $250 Cash | 2703 |
| Early Bird Drawing 1-6 | $250 Cash | 8474 |
| Early Bird Drawing 1-7 | $250 Cash | 0410 |
| Early Bird Drawing 1-8 | $250 Cash | 0570 |
| Early Bird Drawing 1-9 | $250 Cash | 3168 |
| Early Bird Drawing 1-10 | $250 Cash | 3305 |
| Early Bird Drawing 1-11 | $250 Cash | 9007 |
| Early Bird Drawing 1-12 | $250 Cash | 2310 |
| Early Bird Drawing 1-13 | $250 Cash | 2853 |
| Early Bird Drawing 1-14 | $250 Cash | 8720 |
| Early Bird Drawing 1-15 | $250 Cash | 9717 |
| Early Bird Drawing 1-16 | $250 Cash | 9155 |
| Early Bird Drawing 1-17 | $250 Cash | 6250 |
| Early Bird Drawing 1-18 | $250 Cash | 2015 |
| Early Bird Drawing 1-19 | $250 Cash | 3512 |
| Early Bird Drawing 1-20 | $250 Cash | 6089 |
| Early Bird Drawing 2-1 | $500 Cash | 2737 |
| Early Bird Drawing 2-2 | $500 Cash | 5652 |
| Early Bird Drawing 2-3 | $500 Cash | 0891 |
| Early Bird Drawing 2-4 | $500 Cash | 8070 |
| Early Bird Drawing 2-5 | $500 Cash | 7102 |
| Early Bird Drawing 2-6 | $500 Cash | 0226 |
| Early Bird Drawing 2-7 | $500 Cash | 6663 |
| Early Bird Drawing 2-8 | $500 Cash | 0460 |
| Early Bird Drawing 2-9 | $500 Cash | 3751 |
| Early Bird Drawing 2-10 | $500 Cash | 7022 |
| Drawing 1 | $10,000 Cash | 8642 |
| Drawing 2 | $500 Cash | 7461 |
| Drawing 3 | $500 Cash | 2429 |
| Drawing 4 | $500 Cash | 4924 |
| Drawing 5 | $1,000 Cash | 6115 |
| Drawing 6 | $500 Cash | 8252 |
| Drawing 7 | $500 Cash | 4908 |
| Drawing 8 | $500 Cash | 7042 |
| Drawing 9 | $2,000 Cash | 3057 |
| Drawing 10 | $500 Cash | 9214 |
| Drawing 11 | $500 Cash | 4858 |
| Drawing 12 | $500 Cash | 9692 |
| Drawing 13 | $1,000 Cash | 8283 |
| Drawing 14 | $500 Cash | 8719 |
| Drawing 15 | $500 Cash | 1154 |
| Drawing 16 | $500 Cash | 1771 |
| Drawing 17 | $4,000 Cash | 6372 |
| Drawing 18 | $500 Cash | 5363 |
| Drawing 19 | $500 Cash | 9536 |
| Drawing 20 | $500 Cash | 2947 |
| Drawing 21 | $1,000 Cash | 4915 |
| Drawing 22 | $500 Cash | 5165 |
| Drawing 23 | $500 Cash | 7686 |
| Drawing 24 | $500 Cash | 7254 |
| Drawing 25 | $2,000 Cash | 8886 |
| Drawing 26 | $500 Cash | 0446 |
| Drawing 27 | $500 Cash | 6978 |
| Drawing 28 | $500 Cash | 4692 |
| Drawing 29 | $1,000 Cash | 3531 |
| Drawing 30 | $500 Cash | 8244 |
| Drawing 31 | $500 Cash | 0764 |
| Drawing 32 | $500 Cash | 7142 |
| Drawing 33 | $2,000 Cash | 9758 |
| Drawing 34 | $500 Cash | 4680 |
| Drawing 35 | $500 Cash | 7937 |
| Drawing 36 | $500 Cash | 0652 |
| Drawing 37 | $5,000 Cash | 1465 |
| Drawing 38 | $500 Cash | 3087 |
| Drawing 39 | $500 Cash | 1077 |
| Drawing 40 | $500 Cash | 8474 |
| Drawing 41 | $1,000 Cash | 0640 |
| Drawing 42 | $500 Cash | 6124 |
| Drawing 43 | $500 Cash | 9658 |
| Drawing 44 | $500 Cash | 3034 |
| Drawing 45 | $2,000 Cash | 5556 |
| Drawing 46 | $500 Cash | 2697 |
| Drawing 47 | $500 Cash | 0706 |
| Drawing 48 | $500 Cash | 0789 |
| Drawing 49 | $3,000 Cash | 4237 |
| Drawing 50 | $500 Cash | 5828 |
| Drawing 51 | $500 Cash | 8903 |
| Drawing 52 | $500 Cash | 6815 |
| Drawing 53 | $1,000 Cash | 9889 |
| Drawing 54 | $500 Cash | 4899 |
| Drawing 55 | $500 Cash | 2368 |
| Drawing 56 | $500 Cash | 2653 |
| Drawing 57 | $2,000 Cash | 2771 |
| Drawing 58 | $500 Cash | 6599 |
| Drawing 59 | $500 Cash | 7647 |
| Drawing 60 | $500 Cash | 1819 |
| Drawing 61 | $5,000 Cash | 2450 |
| Drawing 62 | $500 Cash | 4888 |
| Drawing 63 | $500 Cash | 5187 |
| Drawing 64 | $500 Cash | 7227 |
| Drawing 65 | $1,000 Cash | 2156 |
| Drawing 66 | $500 Cash | 8515 |
| Drawing 67 | $500 Cash | 2795 |
| Drawing 68 | $500 Cash | 0148 |
| Drawing 69 | $5,000 Cash | 8573 |
| Drawing 70 | $500 Cash | 0056 |
| Drawing 71 | $500 Cash | 3076 |
| Drawing 72 | $500 Cash | 1367 |
| Drawing 73 | $2,000 Cash | 9854 |
| Drawing 74 | $500 Cash | 7674 |
| Drawing 75 | $500 Cash | 0440 |
| Drawing 76 | $500 Cash | 4070 |
| Drawing 77 | $1,000 Cash | 6968 |
| Drawing 78 | $500 Cash | 1655 |
| Drawing 79 | $500 Cash | 2848 |
| Drawing 80 | $500 Cash | 0299 |
| Drawing 81 | $2,000 Cash | 2650 |
| Drawing 82 | $500 Cash | 2854 |
| Drawing 83 | $500 Cash | 6348 |
| Drawing 84 | $500 Cash | 1210 |
| Drawing 85 | $20,000 Cash | 2246 |
| Drawing 86 | $500 Cash | 5061 |
| Drawing 87 | $500 Cash | 6550 |
| Drawing 88 | $500 Cash | 0162 |
| Drawing 89 | $2,500 Cash | 8472 |
| Drawing 90 | $500 Cash | 7653 |
| Drawing 91 | $500 Cash | 9746 |
| Drawing 92 | $500 Cash | 9001 |
| Drawing 93 | $2,000 Cash | 7800 |
| Drawing 94 | $500 Cash | 3488 |
| Drawing 95 | $500 Cash | 0966 |
| Drawing 96 | $500 Cash | 9342 |
| Drawing 97 | $1,000 Cash | 5029 |
| Drawing 98 | $500 Cash | 4960 |
| Drawing 99 | $500 Cash | 2987 |
| Drawing 100 | $500 Cash | 1177 |
| Drawing 101 | $4,000 Cash | 8203 |
| Drawing 102 | $500 Cash | 3351 |
| Drawing 103 | $500 Cash | 6992 |
| Drawing 104 | $500 Cash | 5822 |
| Drawing 105 | $1,500 Cash | 9247 |
| Drawing 106 | $500 Cash | 2946 |
| Drawing 107 | $500 Cash | 8404 |
| Drawing 108 | $500 Cash | 6079 |
| Drawing 109 | $1,000 Cash | 3696 |
| Drawing 110 | $500 Cash | 6717 |
| Drawing 111 | $500 Cash | 1845 |
| Drawing 112 | $500 Cash | 2789 |
| Drawing 113 | $4,000 Cash | 4966 |
| Drawing 114 | $500 Cash | 2051 |
| Drawing 115 | $500 Cash | 3170 |
| Drawing 116 | $500 Cash | 9591 |
| Drawing 117 | $1,000 Cash | 2875 |
| Drawing 118 | $500 Cash | 8696 |
| Drawing 119 | $500 Cash | 1827 |
| Drawing 120 | $500 Cash | 0514 |
| Drawing 121 | $2,000 Cash | 1505 |
| Drawing 122 | $500 Cash | 3944 |
| Drawing 123 | $500 Cash | 5591 |
| Drawing 124 | $500 Cash | 5624 |
| Drawing 125 | $1,000 Cash | 8541 |
| Drawing 126 | $500 Cash | 8845 |
| Drawing 127 | $500 Cash | 2627 |
| Drawing 128 | $500 Cash | 6328 |
| Drawing 129 | $3,000 Cash | 9466 |
| Drawing 130 | $500 Cash | 5591 |
| Drawing 131 | $500 Cash | 6116 |
| Drawing 132 | $500 Cash | 7299 |
| Drawing 133 | $2,000 Cash | 4171 |
| Drawing 134 | $500 Cash | 6252 |
| Drawing 135 | $500 Cash | 3369 |
| Drawing 136 | $500 Cash | 3936 |
| Drawing 137 | $5,000 Cash | 6007 |
| Drawing 138 | $500 Cash | 5681 |
| Drawing 139 | $500 Cash | 1937 |
| Drawing 140 | $500 Cash | 7822 |
| Drawing 141 | $1,000 Cash | 1470 |
| Drawing 142 | $500 Cash | 8490 |
| Drawing 143 | $500 Cash | 6713 |
| Drawing 144 | $500 Cash | 5207 |
| Drawing 145 | $2,000 Cash | 8276 |
| Drawing 146 | $500 Cash | 0212 |
| Drawing 147 | $500 Cash | 9356 |
| Drawing 148 | $500 Cash | 7102 |
| Drawing 149 | $1,000 Cash | 0093 |
| Drawing 150 | $500 Cash | 8984 |
| Drawing 151 | $500 Cash | 2097 |
| Drawing 152 | $500 Cash | 4191 |
| Drawing 153 | $2,000 Cash | 3173 |
| Drawing 154 | $500 Cash | 4151 |
| Drawing 155 | $500 Cash | 5162 |
| Drawing 156 | $500 Cash | 7718 |
| Drawing 157 | $1,000 Cash | 7052 |
| Drawing 158 | $500 Cash | 8598 |
| Drawing 159 | $500 Cash | 5284 |
| Drawing 160 | $500 Cash | 7165 |
| Drawing 161 | $3,000 Cash | 7209 |
| Drawing 162 | $500 Cash | 4897 |
| Drawing 163 | $500 Cash | 0699 |
| Drawing 164 | $500 Cash | 2635 |
| Drawing 165 | $2,000 Cash | 7652 |
| Drawing 166 | $500 Cash | 2312 |
| Drawing 167 | $500 Cash | 8639 |
| Drawing 168 | $500 Cash | 6334 |
| Drawing 169 | $1,000 Cash | 7655 |
| Drawing 170 | $40,000 Cash | 1214 |
